Page Line Location
1 1 L 15 B 31 Alexander
1 5 L 2 B 21 Alexander
1 10 L 1 B 21 Alexander
1 13 L 9 B 36 Alexander
1 17 L 1 B 32 Alexander
1 21 L 9 B 32 Alexander
1 29 L ? B 32 Alexander
1 31 L 18 B 36 Alexander
1 35 L 18 B 36 Alexander
1 36 L 10 B 37 Alexander
1 39 L ? B 28 Alexander
1 40 L 3 B 28 Alexander
1 50 L 4 B 37 Alexander
2 8 Lt 1 Blk 37 Alexander
2 11 Lt ? Blk 38 Alexander
2 16 Lt 22 Blk 24 Alexander
2 21 Lt 15 Blk 24 Alexander
2 24 Lt 7 Blk 34 Alexander
2 29 Lt 14 Blk 35 Alexander
2 30 Lt 12 Blk 35 Alexander
2 33 Lt 13 Blk 35 Alexander
2 41 Lt 7 Blk 26 Alexander
2 46 Lt 1 Blk 25 Alexander
3 2 L 6 B 27 Alexander
3 3 L 5 B 27 Alexander
3 8 L 13 B 27 Alexander
3 12 L 20 B 27 Alexander
3 16 L 21 B 26 Alexander
3 19 L 17 B 26 Alexander
3 22 L 3 B 27 Alexander
3 23 L 3 B 27 Alexander
3 25 L 1 B 27 Alexander
3 30 L 11 B 27 Alexander
3 36 L 10 B 25 Alexander
3 40 L 4 B 27 Alexander
3 44 L 17 B 24 Alexander
3 49 L 7 B 27 Alexander
4 3 L 16 B 26 Alexander
4 10 L 12 B 26 Alexander
4 16 L 9 B 25 Alexander
4 18 L 12 B 23 Alexander
4 25 L 2 B 1 Alexander
4 27 L 17 B 21 Alexander
4 31 L ?? B 28 Alexander
4 40 L 12 B 28 Alexander
4 46 L 16 B 27 Alexander
4 48 L 7 B 30 Alexander
4 49 L 5 B 28 Alexander
5 4 Lt 11 Blk 29 Alexander
5 7 Lt 2 Blk 29 Alexander
5 11 Lt 4 Blk 29 Alexander
5 20 Lt 6 Blk 29 Alexander
5 22 Lt 24 Blk 29 Alexander
5 25 Lt 7 Blk 29 Alexander
5 31 Lt 6 Blk 30 Alexander
5 35 Lt 4 Blk 30 Alexander
5 38 Lt 3 Blk 30 Alexander
5 41 Lt 2 Blk 30 Alexander
5 46 Lt 1 Blk 28 Alexander
6 3 L 2 B 28 Alexander
6 7 11 - 10 - 21 - W1
6 15 Railway Stn Alexander
6 23 2 Avenue Alexander
6 27 17 - 10 - 21 - W1
6 30 L 1 B 28 Alexander
6 35 18 - 10 - 21 - W1
6 39 13 - 10 - 21 - W1
6 44 16 - 9 - 21 - W1
6 46 28 - 10 - 21 - W1
7 1 32 - 10 - 21 - W1
7 10 29 - 10 - 21 - W1
7 18 28 - 10 - 21 - W1
7 25 21 - 10 - 21 - W1
7 32 34 - 10 - 21 - W1
7 40 19 - 9 - 21 - W1
7 44 10 - 10 - 21 - W1
7 46 8 - 9 - 21 - W1
8 1 25 - 10 - 21 - W1
8 3 25 - 10 - 21 - W1
8 6 Alexander
8 12 17 - 10 - 21 - W1
8 16 35 - 9 - 21 - W1
8 23 19 - 10 - 21 - W1
8 27 19 - 10 - 21 - W1
8 28 16 - 10 - 21 - W1
8 38 30 - 9 - 21 - W1
8 43 29 - 9 - 21 - W1
8 45 26 - 9 - 21 - W1
9 1 33 - 9 - 21 - W1
9 4 15 - 9 - 21 - W1
9 12 2 - 10 - 21 - W1
9 21 16 - 9 - 22 - W1
9 27 25 - 10 - 21 - W1
9 35 1 - 10 - 22- W1
9 40 8 - 10 - 21 - W1
9 45 32 - 10 - 21 - W1
10 6 33 - 10 - 21 - W1
10 11 22 - 10 - 21 - W1
10 15 14 - 10 - 21 - W1
10 19 12 - 10 - 21 - W1
10 25 7 - 10 - 21 - W1
10 27 6 - 10 - 21 - W1
10 34 23 - 10 - 21 - W1
10 36 10 - 10 - 21 - W1
10 41 5 - 10 - 21 - W1
10 45 34 - 9 - 21 - W1
11 2 21 - 9 - 21 - W1
11 5 9 - 10 - 21 - W1
11 10 5 - 10 - 21 - W1
11 19 21 - 10 - 21 - W1
11 22 26 - 10 - 21 - W1
11 29 15 - 10 - 21 - W1
11 35 22 - 10 - 21 - W1
11 40 24 - 10 - 21 - W1
11 45 24 - 10 - 21 - W1
11 49 27 - 10 - 21 - W1
12 7 34 - 10 - 22 - W1
12 13 27 - 10 - 21 - W1
12 16 14 - 10 - 21 - W1
12 23 28 - 10 - 21 - W1
12 26 18 - 10 - 21 - W1
12 28 33 - 9 - 21 - W1
12 41 12 - 10 - 21 - W1
12 44 27 - 9 - 21 - W1
12 49 2? - 9 - 21 - W1
13 5 25 - 9 - 21 - W1
13 8 24 - 9 - 21 - W1
13 12 Beresford
13 18 Beresford
13 22 Beresford
13 28 Beresford
13 29 Beresford
13 33 Beresford
13 36 Beresford
13 43 Beresford
13 47 Beresford
14 1 Beresford
14 5 Beresford
14 7 Beresford
14 10 Beresford
14 14 Beresford
14 17 Beresford
14 19 1 - 9 - 21 - W1
14 30 10 - 9 - 21 - W1
14 33 2 - 9 - 21 - W1
14 39 2 - 9 - 21 - W1
14 45 12 - 9 - 21 - W1
15 1 15 - 9 - 21 - W1
15 5 13 - 9 - 21 - W1
15 9 14 - 9 - 21 - W1
15 14 14 - 9 - 21 - W1
15 20 11 - 9 - 21 - W1
15 25 10 - 9 - 21 - W1
15 35 4 - 9 - 21 - W1
15 45 9 - 9 - 21 - W1
15 47 4 - 9 - 21 - W1
15 50 5 - 9 - 21 - W1
16 6 5 - 9 - 21 - W1
16 17 21 - 9 - 21 - W1
16 23 21 - 9 - 21 - W1
16 29 6 - 10 - 21 - W1
16 33 1 - 10 - 21 - W1
16 38 31 - 9 - 21 - W1
16 44 18 - 10 - 21 - W1
17 4 8 - 10 - 21 - W1
17 10 31 - 10 - 21 - W1
17 19 7 - 9 - 21 - W1
17 26 20 - 10 - 21 - W1
17 31 3 - 10 - 21 - W1
17 39 20 - 9 - 21 - W1
17 42 8 - 9 - 21 - W1
18 1 8 - 9 - 21 - W1
18 6 3 - 10 - 21 - W1
18 13 7 - 9 - 21 - W1
18 16 34 - 10 - 21 - W1
18 20 30 - 9 - 21 - W1
19 1 33 - 10 -22 - W1
19 2 6 - 10 -22 - W1
19 4 8 - 10 -22 - W1
19 5 36 - 9 -22 - W1
19 12 33 - 10 -22 - W1
19 19 17 - 10 -22 - W1
19 22 27 - 9 -22 - W1
19 26 30 - 9 -22 - W1
19 35 8 - 9 -22 - W1
19 42 5 - 10 -22 - W1
19 49 22 - 10 -22 - W1
20 6 13 - 9 - 22 - W1
20 10 25 - 10 - 22 - W1
20 14 23 - 10 - 22 - W1
20 19 10 - 10 - 22 - W1
20 26 24 - 10 - 22 - W1
20 32 2 - 10 - 22 - W1
20 37 24 - 10 - 22 - W1
20 46 28 - 10 - 22 - W1
20 48 12 - 10 - 22 - W1
21 1 2 - 10 - 22 - W1
21 8 12 - 9 - 22 - W1
21 15 25 - 9 - 22 - W1
21 18 36 - 10 - 22 - W1
21 23 24 - 9 - 22 - W1
21 28 22 - 9 - 22 - W1
21 41 8 - 10 - 22 - W1
21 45 29 - 10 - 22 - W1
21 46 34 - 10 - 22 - W1
22 2 10 - 10 - 22 - W1
22 11 16 - 10 - 22 - W1
22 16 24 - 9 - 22 - W1
22 22 9 - 10 - 22 - W1
22 30 25 - 9 - 22 - W1
22 31 12 - 9 - 22 - W1
22 35 12 - 9 - 22 - W1
22 39 1 - 9 - 22 - W1
22 48 11 - 9 - 22 - W1
22 230 25 - 9 - 22 - W1
23 2 13 - 9 - 22 - W1
23 6 13 - 9 - 22 - W1
23 9 13 - 9 - 22 - W1
23 13 13 - 9 - 22 - W1
23 23 23 - 9 - 22 - W1
23 36 27 - 9 - 22 - W1
23 39 20 - 9 - 22 - W1
23 44 14 - 9 - 22 - W1
23 50 2 - 9 - 22 - W1
24 9 2 - 9 - 22 - W1
24 16 4 - 9 - 22 - W1
24 20 4 - 9 - 22 - W1
24 24 5 - 9 - 22 - W1
24 35 7 - 9 - 22 - W1
24 42 9 - 9 - 22 - W1
24 46 10 - 9 - 22 - W1
25 2 16 - 9 - 22 - W1
25 8 34 - 9 - 22 - W1
25 14 18 - 10 - 22 - W1
25 23 19 - 10 - 22 - W1
25 27 18 - 10 - 22 - W1
25 32 20 - 10 - 22 - W1
25 38 19 - 9 - 22 - W1
25 40 20 - 9 - 22 - W1
26 1 32 - 9 - 22 - W1
26 6 28 - 9 - 22 - W1
26 12 15 - 10 - 22 - W1
26 17 5 - 9 - 22 - W1
26 18 18 - 9 - 22 - W1