Page Line Location
1 1 405 Pembina
1 4 415 Pembina
1 31 455 Scotland
1 34 467 Scotland
1 42 415 Spadina
1 44 473 Scotland
2 1 478 Scotland
2 4 475 Scotland
2 6 475 Scotland
2 10 488 Scotland
2 17 480 Scotland
2 21 478 Scotland
2 24 476 Scotland
2 28 474 Scotland
2 35 472 Scotland
2 40 470 Scotland
2 44 468 Scotland
2 48 466 Scotland
3 1 466 Scotland
3 6 463 Weatherdon
3 12 465 Weatherdon
3 21 467 Weatherdon
3 26 483 Weatherdon
3 33 487 Weatherdon
3 37 489 Weatherdon
3 41 493 Weatherdon
3 45 495 Weatherdon
3 47 497 Weatherdon
3 50 499 Weatherdon
4 1 499 Weatherdon
4 7 515 Weatherdon
4 15 517 Weatherdon
4 21 523 Weatherdon
4 26 627 Nassau
4 29 467 Weatherdon
4 30 530 Weatherdon
4 38 528 Weatherdon
4 45 502 Weatherdon
4 48 494 Weatherdon
5 1 494 Weatherdon
5 8 486 Weatherdon
5 12 482 Weatherdon
5 20 476 Weatherdon
5 24 472 Weatherdon
5 29 468 Weatherdon
5 33 464 Weatherdon
5 39 473 Pembina
5 46 475 Pembina
5 49 488 Weatherdon
6 1 475 Pembina
6 2 481 Pembina
6 9 491 Pembina
6 16 457 Carlaw
6 17 491 Pembina
6 24 459 Carlaw
6 29 461 Carlaw
6 31 463 Carlaw
6 34 471 Carlaw
6 38 473 Carlaw
6 41 475 Carlaw
7 1 475 Carlaw
7 3 485 Carlaw
7 8 497 Carlaw
7 15 517 Carlaw
7 18 516 Carlaw
7 22 514 Carlaw
7 24 512 Carlaw
7 32 510 Carlaw
7 37 508 Carlaw
7 46 506 Carlaw
8 1 506 Carlaw
8 4 500 Carlaw
8 8 484 Carlaw
8 12 482 Carlaw
8 15 480 Carlaw
8 17 472 Carlaw
8 23 468 Carlaw
8 28 464 Carlaw
8 35 462 Carlaw
8 38 460 Carlaw
8 41 495 Pembina
8 46 503 Pembina
9 1 503 Pembina
9 8 505 Pembina
9 15 507 Pembina
9 22 491 Pembina
9 26 509 Pembina
9 38 511 Suite 2
9 43 511 Suite ?
9 48 46? Hetherington
10 1 461 Hetherington
10 5 463 Hetherington
10 9 477 Hetherington
10 11 485 Hetherington
10 19 493 Hetherington
10 22 495 Hetherington
10 24 501 Hetherington
10 31 503 Hetherington
10 37 511 Hetherington
10 40 513 Hetherington
10 44 521 Hetherington
10 50 523 Hetherington
11 1 523 Hetherington
11 6 488 Hetherington
11 16 472 Hetherington
11 19 470 Hetherington
11 23 466 Hetherington
11 27 464 Hetherington
11 32 462 Hetherington
11 39 311 Arnold
11 46 313 Arnold
12 1 315 Arnold
12 8 317 Arnold
12 11 319 Arnold
12 14 323 Arnold
12 16 325 Arnold
12 19 327 Arnold
12 21 329 Arnold
12 23 331 Arnold
12 26 695 ?asua
12 34 693 ?asua
12 38 691 ?asua
12 41 340 Arnold
12 44 336 Arnold
12 48 336 Arnold
13 1 334 Arnold
13 3 332 Arnold
13 10 328 Arnold
13 18 326 Arnold
13 21 324 Arnold
13 27 320 Arnold
13 35 318 Arnold
13 40 314 Arnold
13 47 312 Arnold
14 1 312 Arnold
14 5 310 Arnold
14 11 306 Arnold
14 18 304 Arnold
14 23 304 Arnold
14 26 302 Arnold
14 33 294 Arnold
14 43 290 Arnold
14 45 286 Arnold
14 49 325 Pembina
15 1 525 Pembina
15 2 527 Pembina
15 5 299 Morley
15 13 301 Morley
15 20 307 Morley
15 25 309 Morley
15 31 311 Morley
15 38 313 Morley
15 43 327 Morley
15 46 329 Morley
16 1 329 Morley
16 4 565 Pembina
16 8 462 Kylemore
16 12 464 Kylemore
16 18 466 Kylemore
16 23 468 Kylemore
16 26 470 Kylemore
16 29 472 Kylemore
16 31 474 Kylemore
16 35 482 Kylemore
16 37 486 Kylemore
16 46 492 Kylemore
16 48 514 Kylemore
16 50 516 Kylemore
17 1 516 Kylemore
17 5 518 Kylemore
17 12 522 Kylemore
17 16 786 Nassau
17 28 790 Nassau
17 30 792 Nassau
17 36 529 Merrion
17 39 527 Merrion
17 42 521 Merrion
17 48 515 Merrion
18 1 515 Merrion
18 2 513 Merrion
18 5 509 Merrion
18 7 507 Merrion
18 15 505 Merrion
18 20 497 Merrion
18 26 477 Merrion
18 31 473 Merrion
18 34 469 Merrion
18 38 467 Merrion
18 41 465 Merrion
18 44 296 Nassau
18 46 490 Merrion
19 1 490 Merrion
19 3 496 Merrion
19 6 498 Merrion
19 10 500 Merrion
19 15 502 Merrion
19 21 Ten??ang
19 25 504 Merrion
19 29 506 Merrion
19 32 508 Merrion
19 35 510 Merrion
19 41 512 Merrion
19 45 528 Merrion
19 50 530 Merrion
20 1 530 Merrion
20 4 532 Merrion
20 12 534 Merrion
20 15 533 Rathgar
20 20 531 Rathgar
20 25 529 Rathgar
20 29 527 Rathgar
20 36 525 Rathgar
20 41 523 Rathgar
20 43 519 Rathgar
21 1 517 Rathgar
21 4 515 Rathgar
21 7 513 Rathgar
21 11 503 Rathgar
21 14 501 Rathgar
21 21 497 Rathgar
21 25 495 Rathgar
21 31 491 Rathgar
21 36 489 Rathgar
21 39 487 Rathgar
21 44 485 Rathgar
21 48 483 Rathgar
22 1 483 Rathgar
22 3 481 Rathgar
22 7 479 Rathgar
22 10 475 Rathgar
22 14 473 Rathgar
22 16 471 Rathgar
22 20 469 Rathgar
22 29 467 Rathgar
22 33 465 Rathgar
22 38 463 Rathgar
22 42 689 Pembina
22 49 471 Beresford
23 1 473 Beresford
23 4 475 Beresford
23 13 479 Beresford
23 23 481 Beresford
23 27 483 Beresford
23 36 491 Beresford
23 41 493 Beresford
23 43 495 Beresford
23 48 497 Beresford
24 1 497 Beresford
24 4 499 Beresford
24 7 501 Beresford
24 10 505 Beresford
24 18 526 Beresford
24 23 522 Beresford
24 27 518 Beresford
24 30 514 Beresford
24 40 510 Beresford
24 45 506 Beresford
24 48 502 Beresford
25 1 502 Beresford
25 3 498 Beresford
25 14 488 Beresford
25 19 486 Beresford
25 27 482 Beresford
25 31 480 Beresford
25 35 747 Pembina
25 44 755 Pembina
25 50 287 Rosedale
26 1 287 Rosedale
26 7 299 Rosedale
26 13 307 Rosedale
26 19 309 Rosedale
26 23 747 Pembina
26 25 311 Rosedale
26 29 315 Rosedale
26 34 317 Rosedale
26 37 319 Rosedale
26 43 325 Rosedale
26 49 333 Rosedale
27 1 333 Rosedale
27 5 337 Rosedale
27 10 340 Rosedale
27 12 338 Rosedale
27 15 334 Rosedale
27 18 330 Rosedale
27 26 328 Rosedale
27 30 324 Rosedale
27 37 318 Rosedale
27 39 335 Rosedale
27 42 314 Rosedale
27 48 312 Rosedale
28 1 312 Rosedale
28 3 310 Rosedale
28 7 306 Rosedale
28 10 304 Rosedale
28 16 302 Rosedale
28 19 294 Rosedale
28 24 292 Rosedale
28 29 290 Rosedale
28 34 763 Pembina
28 37 773 Pembina
28 39 777 Pembina
28 42 779 Pembina
28 45 455 Jubilee
28 49 457 Jubilee
28 50 459 Jubilee
29 1 485 Jubilee
29 9 489 Jubilee
29 12 491 Jubilee
29 18 513 Jubilee
29 21 525 Jubilee
29 29 527 Jubilee
29 34 529 Jubilee
29 38 531 Jubilee
29 46 565 Jubilee
29 48 597 Jubilee
30 1 597 Jubilee
30 2 683 Jubilee
30 5 707 Jubilee
30 10 719 Jubilee
30 17 Tent Jubilee
30 35 Tent Jubilee
30 41 Tent on city limits
31 1 Tent on city limits
31 42 Tent Jubilee
32 1 Tent on Jubilee
32 2 Tent on Jubilee
32 6 Tent on Jubilee
32 9 Tent on Jubilee
32 11 Tent on Jubilee
32 13 Tent on Jubilee
32 15 Tent on Jubilee
32 18 Tent on Jubilee
32 19 Tent on Jubilee
32 27 Tent on Jubilee
32 29 Tent on Park
32 32 Tent on Park
32 33 Tent on Jubilee
32 36 Tent on Park
32 40 Tent on Park
32 44 Tent on Park
33 1 Tent on Park
33 5 Tent on Park
33 10 Tent on Park
33 15 Tent on Jubilee
33 18 Tent on Jubilee
33 21 Tent on Jubilee
33 25 Tent on Jubilee
33 31 824 Jubilee
33 36 Tent on Park
33 40 Tent on Park
33 41 798 Jubilee
33 48 Tent - 796 Jubilee
34 1 Tent - 796 Jubilee
34 5 772 Jubilee
34 9 Tent on Jubilee
34 11 Tent on Jubilee
34 15 Tent on Jubilee
34 19 766 Jubilee
34 25 Burg?? Store
34 27 674 Jubilee
34 36 604 Jubilee
34 42 368 Rosedale
34 46 400 Rosedale
35 1 402 Rosedale
35 4 412 Rosedale
35 8 414 Rosedale
35 12 422 Rosedale
35 16 432 Rosedale
35 19 446 Rosedale
35 22 448 Rosedale
35 26 450 Rosedale
35 31 454 Rosedale
35 39 456 Rosedale
35 44 486 Rosedale
35 47 488 Rosedale
36 1 488 Rosedale
36 2 500 Rosedale
36 9 506 Rosedale
36 14 514 Rosedale
36 19 516 Rosedale
36 21 518 Rosedale
36 25 520 Rosedale
36 28 522 Rosedale
36 32 524 Rosedale
36 40 526 Rosedale
36 46 552 Rosedale
37 1 552 Rosedale
37 4 564 Rosedale
37 7 592 Rosedale
37 9 600 Rosedale
37 15 602 Rosedale
37 18 604 Rosedale
37 20 606 Rosedale
37 22 614 Rosedale
37 24 616 Rosedale
37 28 618 Rosedale
37 32 670 Rosedale
37 35 674 Rosedale
37 39 676 Rosedale
37 42 715 Rosedale
37 46 711 Rosedale
37 50 693 Rosedale
38 1 693 Rosedale
38 6 615 Rosedale
38 7 585 Rosedale
38 9 581 Rosedale
38 11 565 Rosedale
38 13 563 Rosedale
38 16 519 Rosedale
38 21 515 Rosedale
38 24 503 Rosedale
38 28 501 Rosedale
38 31 499 Rosedale
38 33 489 Rosedale
38 40 485 Rosedale
38 42 481 Rosedale
38 47 477 Rosedale
39 1 465 Rosedale
39 6 459 Rosedale
39 13 455 Rosedale
39 21 451 Rosedale
39 29 445 Rosedale
39 33 443 Rosedale
39 38 425 Rosedale
39 44 423 Rosedale
40 1 423 Rosedale
40 2 417 Rosedale
40 6 413 Rosedale
40 11 411 Rosedale
40 16 409 Rosedale
40 18 407 Rosedale
40 23 403 Rosedale
40 27 381 Rosedale
40 30 379 Rosedale
40 34 867 Nassau
40 38 863 Nassau
40 45 861 Nassau
40 48 859 Nassau
40 50 857 Nassau
41 1 857 Nassau
41 4 855 Nassau
41 7 853 Nassau
41 10 851 Nassau
41 15 849 Nassau
41 21 564 Beresford
41 25 566 Beresford
41 28 568 Beresford
41 32 570 Beresford
41 39 572 Beresford
41 42 576 Beresford
41 45 578 Beresford
41 47 598 Beresford
42 1 598 Beresford
42 4 600 Beresford
42 7 604 Beresford
42 12 628 Beresford
42 17 636 Beresford
42 23 638 Beresford
42 28 656 Beresford
42 35 660 Beresford
42 38 666 Beresford
42 43 668 Beresford
42 48 688 Beresford
43 1 688 Beresford
43 4 694 Beresford
43 11 744 Beresford
43 13 746 Beresford
43 18 756 Beresford
43 24 766 Beresford
43 30 565 Beresford
43 32 563 Beresford
43 36 551 Beresford
43 40 719 Rathgar
43 42 717 Rathgar
43 49 715 Rathgar
44 1 715 Rathgar
44 2 7?? Rathgar
44 5 699 Rathgar
44 13 697 Rathgar
44 15 695 Rathgar
44 18 691 Rathgar
44 21 689 Rathgar
44 26 681 Rathgar
44 28 679 Rathgar
44 31 677 Rathgar
44 35 665 Rathgar
44 38 663 Rathgar
44 42 659 Rathgar
44 45 657 Rathgar
44 48 655 Rathgar
45 1 643 Rathgar
45 4 641 Rathgar
45 6 623 Rathgar
45 10 819 Nassau
45 15 817 Nassau
45 18 815 Nassau
45 21 811 Nassau
45 24 807 Nassau
45 26 805 Nassau
45 30 803 Nassau
45 33 556 Merrion
45 37 560 Merrion
45 39 562 Merrion
45 45 566 Merrion
45 50 570 Merrion
46 1 570 Merrion
46 5 572 Merrion
46 9 580 Merrion
46 14 614 Merrion
46 18 622 Merrion
46 22 624 Merrion
46 34 634 Merrion
46 37 638 Merrion
46 45 642 Merrion
46 48 650 Merrion
47 1 652 Merrion
47 8 654 Merrion
47 12 676 Merrion
47 14 678 Merrion
47 17 680 Merrion
47 19 682 Merrion
47 23 684 Merrion
47 29 688 Merrion
47 32 696 Merrion
47 36 698 Merrion
47 42 700 Merrion
47 46 712 Merrion
47 49 728 Merrion
48 1 730 Merrion
48 3 732 Merrion
48 8 787 Nassau
48 12 791 Nassau
48 15 793 Nassau
48 20 551 Merrion
48 24 553 Merrion
48 26 555 Merrion
48 31 557 Merrion
48 36 571 Merrion
48 39 573 Merrion
48 42 575 Merrion
48 46 577 Merrion
48 49 579 Merrion
49 1 579 Merrion
49 2 581 Merrion
49 7 585 Merrion
49 10 611 Merrion
49 15 703 Merrion
49 19 715 Merrion
49 23 749 Merrion
49 31 744 Merrion
49 34 748 Merrion
49 41 7?2 Merrion
49 44 7?? Merrion
49 48 754 Merrion
49 49 583 Merrion
50 1 754 Merrion
50 6 716 Kylemore
50 12 714 Kylemore
50 18 670 Kylemore
50 21 664 Kylemore
50 24 662 Kylemore
50 31 660 Kylemore
50 36 640 Kylemore
50 40 606 Kylemore
50 46 ??? Kylemore
50 49 600 Kylemore
51 1 600 Kylemore
51 3 594 Kylemore
51 10 592 Kylemore
51 17 590 Kylemore
51 19 586 Kylemore
51 21 582 Kylemore
51 26 582 Kylemore
51 28 568 Kylemore
51 31 566 Kylemore
51 42 562 Kylemore
51 47 560 Kylemore
52 1 560 Kylemore
52 3 467 Morley
52 8 427 Morley
52 13 425 Morley
52 19 423 Morley
52 25 419 Morley
52 28 417 Morley
52 34 395 Morley
52 37 392 Morley
52 40 387 Morley
52 42 385 Morley
52 47 720 Nassau
53 1 720 Nassau
53 5 718 Nassau
53 7 716 Nassau
53 12 714 Nassau
53 16 712 Nassau
53 21 710 Nassau
53 26 708 Nassau
53 30 384 Arnold
53 38 386 Arnold
53 43 388 Arnold
53 45 390 Arnold
53 49 396 Arnold
54 1 396 Arnold
54 2 398 Arnold
54 15 412 Arnold
54 22 434 Arnold
54 30 409 Arnold
54 38 395 Arnold
54 44 393 Arnold
54 48 391 Arnold
55 1 391 Arnold
55 3 389 Arnold
55 13 385 Arnold
55 17 694 Nassau
55 22 688 Nassau
55 28 682 Nassau
55 32 556 Hetherington
55 36 576 Hetherington
55 38 578 Hetherington
55 40 580 Hetherington
55 44 582 Hetherington
55 47 584 Hetherington
56 1 584 Hetherington
56 2 581 Hetherington
56 4 561 Hetherington
56 7 674 Nassau
56 9 670 Nassau
56 13 666 Nassau
56 15 552 Carlaw
56 18 554 Carlaw
56 22 556 Carlaw
56 25 568 Carlaw
56 36 561 Hetherington
56 37 634 Nassau
56 39 560 Weatherdon
57 1 560 Weatherdon
57 3 562 Weatherdon
57 7 574 Weatherdon
57 14 576 Weatherdon
57 22 636 Rosedale
57 25 Tent on Jubilee
57 31 Tent on Jubilee
57 39 Tent on Jubilee
57 41 Tent on Jubilee
57 44 Tent on Jubilee
57 46 Tent on Jubilee
57 48 Tent on Jubilee
57 50 Tent on Jubilee
58 1 Tent on Jubilee
58 2 Tent on Jubilee
58 6 486 Kylemore
58 7 533 Rathgar
58 8 509 Beresford
58 15 475 Scotland
58 16 711 Rosedale
58 20 779 Beresford