|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||||
| 11 | Richardson Tully | F | Step-daughter | S | May | 1904 | 7 | |||
| 11 | Marchinton Arthur | M | Lodger | S | Mar | 1868 | 43 | |||
| 11 | Currie John H. | M | Lodger | S | May | 1880 | 30 | |||
| 13 | McNeil John A. | M | Head | S | Jan | 1887 | 24 | |||
| 13 | Love John | M | Lodger | S | 1884 | 26 | ||||
| 13 | Donaldson William | M | Lodger | S | Mar | 1888 | 23 | |||
| 14 | Stone Charles | M | Head | S | May | 1877 | 34 | |||
| 14 | Lennie William | M | Lodger | S | Jan | 1881 | 30 | |||
| 14 | Nelson James | M | Lodger | S | Jun | 1879 | 31 | |||
| 14 | Samson ? | M | Lodger | S | Feb | 1885 | 26 | |||
| 15 | Ingram Charles | M | Head | M | Oct | 1870 | 40 | |||
| 15 | Ingram Emily | F | Wife | M | Dec | 1880 | 30 | |||
| 15 | McLeod Angus | M | Lodger | S | May | 1879 | 32 | |||
| 15 | McCarthy ? | M | Lodger | S | Jul | 1883 | 27 | |||
| 15 | Renning John | M | Lodger | S | May | 1877 | 34 | |||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | O'Reilly Patrick | M | Lodger | M | May | 1882 | 29 | |||
| 15 | Carson Olga | F | Domestic | S | Dec | 1892 | 18 | |||
| 15 | Michel Margaret C. | F | Domestic | S | Dec | 1878 | 32 | |||
| 15 | Irgens Dorah | F | Domestic | S | Jun | 1890 | 20 | |||
| 15 | Langs Thomas M. | M | Lodger | M | Oct | 1873 | 37 | |||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 |