|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dunn Viola | F | Fille | C | juil. | 1900 | 10 | 01 | |||
| 11 | Dunn Charlie | M | Fils | C | nov. | 1902 | 8 | ||||
| 11 | Dunn George | M | Fils | C | avril | 1905 | 6 | ||||
| 11 | Dunn trueman | M | Fils | C | juil. | 1910 | 11/12 | ||||
5
|
12 | Steadman Joseph | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | 01M | ||
6
|
12 | Steadman Guilda | F | Epouse | M | juil. | 1884 | 26 | 01M | ||
| 12 | Steadman Goldie | F | Fille | C | mai | 1910 | 1 | ||||
| 13 | Orde Avard | M | Chef | M | juil. | 1845 | 65 | 01 | |||
| 13 | Orde Elizabeth | F | Epouse | M | oct. | 1846 | 64 | 01 | |||
| 14 | Orde Arthur | M | Chef | M | nov. | 1865 | 45 | 01 | |||
| 14 | Orde Jane | F | Epouse | M | mars | 1869 | 42 | 01 | |||
12
|
14 | Orde C | M | Fils | C | f?v. | 1903 | 8 | |||
| 15 | Orde William | M | Chef | V | nov. | 1839 | 71 | 01 | |||
14
|
15 | Orde Frank | M | Fils | nov. | 1876 | 35 | 01 | |||
15
|
15 | Hubley Hubley | M | Gendre | M | jan. | 1881 | 30 | 01M | ||
| 15 | Hubley Edith | F | Epouse | M | nov. | 1886 | 24 | 01MD | |||
| 15 | Hubley Alden | M | Fils | C | sept. | 1907 | 3 | ||||
| 16 | Orde Eustace | M | Chef | M | f?v. | 1868 | 43 | 01 | |||
| 16 | Orde Celia | F | Epouse | M | mars | 1879 | 32 | 01 | |||
| 16 | Orde Pearl | F | Fille | C | nov. | 1902 | 8 | ||||
| 16 | Orde Hazel | F | Fille | C | mars | 1908 | 3 | ||||
| 16 | Orde Gladys | F | Fille | C | mars | 1911 | 3/12 | ||||
| 17 | Mailman Jonas | M | Chef | C | avril | 1861 | 50 | 01 | |||
| 17 | Mailman Emma | F | Sœur | C | mai | 1856 | 55 | 01 | |||
| 17 | Mosher Milledge | M | Neveu | C | juin | 1869 | 41 | ||||
| 18 | Hiltz Edward | M | Chef | V | juin | 1837 | 73 | 01 | |||
| 18 | Sibbions Moses | M | Pensionnaire | V | avril | 1856 | 55 | 01 | |||
| 18 | Sibbions George | M | Fils | C | avril | 1892 | 19 | 01 | |||
| 19 | McDowell Sarah | F | Chef | C | mai | 1836 | 75 | 01 | |||
| 19 | Stailing Ross | M | Neveu | M | sept. | 1878 | 32 | 01M | |||
| 19 | Stailing Nellie | F | Epouse | M | juin | 1885 | 25 | 01M | |||
| 19 | Stailing Robert | M | Fils | C | sept. | 1907 | 3 | ||||
| 19 | Stailing William | M | Pensionnaire | V | mars | 1839 | 72 | ||||
34
|
20 | Orde Lawrence | M | Chef | M | f?v. | 1872 | 39 | 01 | ||
| 20 | Orde Laura | F | Epouse | M | nov. | 1876 | 34 | 01 | |||
| 20 | Orde Ralph | M | Fils | C | mars | 1898 | 13 | 01 | |||
| 20 | Orde Gracie | F | Fille | C | d?c. | 1899 | 11 | 01 | |||
| 20 | Orde Warde | M | Fils | C | avril | 1907 | 4 | ||||
| 20 | Orde Doris | F | Fille | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
| 21 | Sibbins William | M | Chef | M | mai | 1854 | 57 | 01 | |||
| 21 | Sibbins Mary Elizabeth | F | Epouse | M | ao?t | 1855 | 55 | 01 | |||
| 21 | Sibbins William | M | Fils | C | d?c. | 1892 | 18 | 01 | |||
| 22 | Spurr William | M | Chef | C | jan. | 1849 | 62 | 01 | |||
| 22 | Karns Amelia | F | Domestique | C | sept. | 1863 | 47 | 01 | |||
| 23 | Spurr James | M | Chef | V | nov. | 1847 | 63 | 01 | |||
46
|
23 | Spurr Stewart | M | Fils | C | d?c. | 1885 | 25 | 01 | ||
| 23 | Spurr Estella | F | Fille | C | f?v. | 1888 | 23 | 01 | |||
| 23 | Spurr Frank | M | Fils | C | nov. | 1890 | 20 | 01 | |||
| 23 | Spurr Edwin | M | Fils | C | jan. | 1894 | 17 | 01 | |||
| 23 | Spurr Ebert | M | Fils | C | mars | 1897 | 14 | 01 |
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | Stedman | Joseph | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | Links | (corrected values) | ||
| 5 | 12 | Steadman | Joseph | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | (current values) | |||
| 6 | 12 | Stedman | Guida | F | Epouse | M | juil. | 1884 | 26 | Links | (corrected values) | ||
| 6 | 12 | Steadman | Guilda | F | Epouse | M | juil. | 1884 | 26 | (current values) | |||
| as enumerated (note added by: Cheryl Martyn) | |||||||||||||
| 12 | 14 | Orde | Cicle | M | Fils | C | f?v. | 1903 | 8 | (corrected values) | |||
| 12 | 14 | Orde | C | M | Fils | C | f?v. | 1903 | 8 | (current values) | |||
| 14 | 15 | Orde | Frank | M | Fils | C | nov. | 1876 | 35 | Links | (corrected values) | ||
| 14 | 15 | Orde | Frank | M | Fils | nov. | 1876 | 35 | (current values) | ||||
| 15 | 15 | Hubley | Hubby | M | Gendre | M | jan. | 1881 | 30 | Links | (corrected values) | ||
| 15 | 15 | Hubley | Hubley | M | Gendre | M | jan. | 1881 | 30 | (current values) | |||
| 34 | 20 | Orde | Lawrance | M | Chef | M | f?v. | 1872 | 39 | Links | (corrected values) | ||
| 34 | 20 | Orde | Lawrence | M | Chef | M | f?v. | 1872 | 39 | (current values) | |||
| 46 | 23 | Spurr | Stewert | M | Fils | C | d?c. | 1885 | 25 | Links | (corrected values) | ||
| 46 | 23 | Spurr | Stewart | M | Fils | C | d?c. | 1885 | 25 | (current values) | |||