Home / 1852 / Canada East / St. Maurice (county) / 390 St. Paulin parish / p. 7d, 8a, (15) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
| 1 | Morin, Marguerite | Deschambeau | Catholique | - | 68 | F | ||
| 2 | Dionne, Julie | Maskinongé | Catholique | - | 22 | F | ||
| 3 | Marcouillé, Rose | Yamachiche | Catholique | - | 59 | F | ||
| 4 | Bellemare, Elie | Cultivateur | Yamachiche | Catholique | - | 28 | M | |
| 5 | Plourde, Louise | St-Léon | Catholique | - | 24 | F | ||
| 6 | Bellemare, Honoré | St-Paulin | Catholique | - | 1 | M | ||
| 7 | Bellemare, Agnès | St-Léon | Catholique | - | 5 | F | ||
| 8 | Bellemare, Victoria | St-Léon | Catholique | - | 4 | F | ||
| 9 | Bellemare, Sara | St-Léon | Catholique | - | 2 | F | ||
| 10 | Plourde, Ludger | Cordonnier | St-Léon | Catholique | - | 21 | M | |
| 11 | Bellemare, Joseph | Cultivateur | Yamachiche | Catholique | - | 31 | M | |
| 12 | Plourde, Eliza | St-Léon | Catholique | - | 30 | F | ||
| 13 | Bellemare, Mélodie | St-Léon | Catholique | - | 5 | M | ||
| 14 | Bellemare, Olivine | St-Paulin | Catholique | - | 1 | F | ||
| 15 | Boucher, Pierre | Cultivateur | Rivière du Loup | Catholique | - | 45 | M | |
| 16 | Chênés, Marie | Yamachiche | Catholique | - | 55 | F | ||
| 17 | Boucher, Alexis | Journalier | Rivière du Loup | Catholique | - | 23 | M | |
| 18 | Boucher, Philippe | Ste-Rosalie | Catholique | - | 21 | M | ||
| 19 | Boucher, Marie | St-Barnabé | Catholique | - | 19 | F | ||
| 20 | Boucher, Rose | St-Barnabé | Catholique | - | 16 | F | ||
| 21 | Allard, Elie | Cultivateur | St-Léon | Catholique | - | 30 | M | |
| 22 | Lafrenière, Marie | St-Léon | Catholique | - | 23 | F | ||
| 23 | Lafrenière, Joseph | St-Léon | Catholique | - | 2 | M | ||
| 24 | Lafrenière, Xavier | St-Paulin | Catholique | - | 1 | M | ||
| 25 | Lafleur, Pierre | Cultivateur | St-Léon | Catholique | - | 36 | M | |
| 26 | Landry, Domitilde | St-Léon | Catholique | - | 25 | F | ||
| 27 | Lafleur, fils, Pierre | Journalier | St-Paulin | Catholique | - | 5 | M | |
| 28 | Lafleur, Domitilde | St-Paulin | Catholique | - | 2 | F | ||
| 29 | Lafleur, Xavier | St-Paulin | Catholique | - | 1 | M | ||
| 30 | Lavallé, fils, Dominique | Cultivateur | St-Léon | Catholique | - | 22 | M | |
| 31 | Allard, Fimie | St-Léon | Catholique | - | 21 | F | ||
| 32 | Lavallé, Marie | St-Paulin | Catholique | - | 1 | F | ||
| 33 | Lemay, François | Cultivateur | Rivière du Loup | Catholique | - | 46 | M | |
| 34 | Dupaul, Marianne | St-Léon | Catholique | - | 47 | F | ||
| 35 | Lemay, Sophie | Journalier | St-Léon | Catholique | - | 17 | M | 501* |
| 36 | Lemay, Louis | St-Léon | Catholique | - | 19 | M | ||
| 37 | Lemay, JBte | St-Léon | Catholique | - | 5 | M | ||
| 38 | Lemay, Louise | St-Léon | Catholique | - | 16 | F | ||
| 39 | Lemay, Sara | St-Léon | Catholique | - | 12 | F | ||
| 40 | Lemay, Célina | St-Léon | Catholique | - | 11 | F | ||
| 41 | Lemay, fils, Frs | Journalier | St-Paulin | Catholique | - | 18 | M | |
| 42 | Paquin, Marcelline | St-Léon | Catholique | - | 17 | F | ||
| 43 | Démarai, Pierre | Cultivateur | St-Léon | Catholique | - | 35 | M | |
| 44 | Delaunais, Adèle | St-Léon | Catholique | - | 34 | F | ||
| 45 | Démarai, Trefflé | Journalier | St-Léon | Catholique | - | 5 | M | |
| 46 | Démarai, Honoré | St-Paulin | Catholique | - | 1 | M | ||
| 47 | Démarai, Philomène | St-Léon | Catholique | - | 10 | F | ||
| 48 | Démarai, Dorothé | St-Léon | Catholique | - | 8 | F | ||
| 49 | Démarai, Denise | St-Léon | Catholique | - | 7 | F | ||
| 50 | Démarai, Louise | St-Léon | Catholique | - | 2 | F |
Suggested corrections on this page
The suggested corrected values for fields are highlighted in yellow
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | ||
| 27 | Lafleur, fils | Pierre | Journalier | St-Paulin | Catholique | - | 5 | M | (current values) |
| 27 | Lafleur | Pierre fils | Journalier | St-Paulin | Catholique | 5 | M | (corrected values) | |
| 30 | Lavallé, fils | Dominique | Cultivateur | St-Léon | Catholique | - | 22 | M | (current values) |
| 30 | Lavallé | Dominique fils | Cultivateur | St-Léon | Catholique | 22 | M | (corrected values) | |
| 35 | Lemay | Sophie | Journalier | St-Léon | Catholique | - | 17 | M | (current values) |
| 35 | Lemay | Dolphis | Journalier | St-Léon | Catholique | 17 | M | (corrected values) | |
| 41 | Lemay, fils | Frs | Journalier | St-Paulin | Catholique | - | 18 | M | (current values) |
| 41 | Lemay | Frs fils | Journalier | St-Paulin | Catholique | 18 | M | (corrected values) | |